Η πρώτη ομάδα της Κορινθίας με το σπαθί της και όχι με σκηνοθεσίες
Παραμένει αήττητη σε αγώνες πρωταθλήματος δυο ποδοσφαιρικές περιόδους 2017--2018 και 2018--2019
Ο Βαθμολογικός πίνακας
Α' Κατηγορία 2018 - 2019
Θέση |
Ομάδες
|
Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 28 | 78 | 26 | 2 | 0 | 95 - 11 | 84 | |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 28 | 67 | 21 | 4 | 3 | 70 - 28 | 42 | |
3 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 53 - 22 | 31 | |
4 | Πέλοπας Κιάτου | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 54 - 29 | 25 | |
5 | ΑΟ Zευγολατιού | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 48 - 39 | 9 | |
6 | Παννεμεατικός | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 39 - 35 | 4 | |
7 | Θύελλα Πετρίου | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 31 - 40 | -9 | |
8 | Τενεάτης Αθικίων | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 30 - 36 | -6 | |
9 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 32 - 44 | -12 | |
10 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 35 - 50 | -15 | |
11 | Πανκαμαριακός | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 46 - 54 | -8 | |
12 | Ελλάς Βέλου | 28 | 33 | 10 | 3 | 15 | 33 - 39 | -6 | |
13 | Αγ. Γεώργιος | 28 | 29 | 9 | 2 | 17 | 25 - 52 | -27 | |
14 | Αστέρας Δερβενίου | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 32 - 52 | -20 | |
15 | ΠΑΣ Κλένια | 28 | 14 | 3 | 5 | 20 | 25 - 72 | -47 | |
16 | Αγ. Θεόδωροι | 28 | 10 | 2 | 4 | 22 | 18 - 63 | -45 |
Σχολιάζει ο Νικηφόρος
Ως προς την κορυφή το πρωτάθλημα έχει τελειώσει και επιτέλους η Κόρινθος 06 μετά από τρεις λεηλασίες κατέκτησε την πρώτη θέση
Και έτσι η ουρά παρουσιάζει το ενδιαφέρον και που έχει περιοριστεί σε δυο ομάδες με πιο δεινή θέση του Αστέρα Δερβενίου που έχει να αγωνιστεί εκτός έδρας με τον Πέλοπα και εντός με το Ζευγολατιό
Και μετά έρχεται ο Άγιος Γεώργιος που έχει να αγωνιστεί εντός έδρας με τον Ατρόμητο και εκτός με τον Σαρωνικό Ο Πανκαμαριακός δεν κινδυνεύει από τον Αστέρα γιατί και να μείνει στους 34 βαθμούς οι μεταξύ των αγώνες με τον Ααστέρα ευνοούν την ομάδα του Καμαρίου. Ενώ η Ελλάδα Βέλου έχει να αγωνιστεί με την Κλένια και τους Αγίους Θεοδώρους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου