Προάγγελος της ετοιμότητας για τις επερχόμενες εκλογές (που μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή) είναι η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Προεδρικού Διατάγματος 117/2018 (ΦΕΚ Α 225) για τον καθορισμό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές.
Εκλογικές περιφέρειες και πίνακας εδρών
Α/Α | Εκλογικές Περιφέρειες | Αριθμός δημοτών | Βουλευτικές έδρες | Υπόλοιπο δημοτών | Προστιθέμενες έδρες λόγω υπολοίπου | Σύνολο εδρών |
1 | Α΄ Αθηνών | 497.160 | 13 | 20.168 | 1 | 14 |
2 | Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών | 523.763 | 15 | 8.003 | 15 | |
3 | Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών | 386.969 | 11 | 8.745 | 11 | |
4 | Β3΄ Νότιου Τομέα Αθηνών | 601.559 | 17 | 17.031 | 1 | 18 |
5 | Α΄ Πειραιώς | 192.856 | 5 | 20.936 | 1 | 6 |
6 | Β΄ Πειραιώς | 272.683 | 7 | 31.995 | 1 | 8 |
7 | Α΄ Ανατολικής Αττικής | 358.589 | 10 | 14.749 | 10 | |
8 | Β΄ Δυτικής Αττικής | 141.055 | 4 | 3.519 | 4 | |
9 | Νομού Αιτωλοακαρνανίας | 252.016 | 7 | 11.328 | 7 | |
10 | » Αργολίδος | 95.561 | 2 | 23.793 | 1 | 3 |
11 | » Αρκαδίας | 105.454 | 3 | 2.302 | 3 | |
12 | » Άρτης | 86.421 | 2 | 17.653 | 1 | 3 |
13 | » Αχαΐας | 291.469 | 8 | 16.397 | 1 | 9 |
14 | » Βοιωτίας | 115.774 | 3 | 12.622 | 3 | |
15 | » Γρεβενών | 41.296 | 1 | 6.912 | 1 | |
16 | » Δράμας | 108.579 | 3 | 5.427 | 3 | |
17 | » Δωδεκανήσου | 167.152 | 4 | 29.616 | 1 | 5 |
18 | » Έβρου | 146.378 | 4 | 8.842 | 4 | |
19 | » Ευβοίας | 210.960 | 6 | 4.656 | 6 | |
20 | » Ευρυτανίας | 30.790 | 0 | 30.790 | 1 | 1 |
21 | » Ζακύνθου | 38.642 | 1 | 4.258 | 1 | |
22 | » Ηλείας | 182.463 | 5 | 10.543 | 5 | |
23 | » Ημαθίας | 144.495 | 4 | 6.959 | 4 | |
24 | » Ηρακλείου | 279.838 | 8 | 4.766 | 8 | |
25 | » Θεσπρωτίας | 51.158 | 1 | 16.774 | 1 | 2 |
26 | Α΄ Θεσσαλονίκης | 565.329 | 16 | 15.185 | 16 | |
27 | Β΄ Θεσσαλονίκης | 313.046 | 9 | 3.590 | 9 | |
28 | Νομού Ιωαννίνων | 171.315 | 4 | 33.779 | 1 | 5 |
29 | » Καβάλας | 139.220 | 4 | 1.684 | 4 | |
30 | » Καρδίτσης | 142.201 | 4 | 4.665 | 4 | |
31 | » Καστοριάς | 51.482 | 1 | 17.098 | 1 | 2 |
32 | » Κέρκυρας | 101.113 | 2 | 32.345 | 1 | 3 |
33 | » Κεφαλληνίας | 41.369 | 1 | 6.985 | 1 | |
34 | » Κιλκίς | 98.908 | 2 | 30.140 | 1 | 3 |
35 | » Κοζάνης | 160.327 | 4 | 22.791 | 1 | 5 |
36 | » Κορινθίας | 140.720 | 4 | 3.184 | 4 | |
37 | » Κυκλάδων | 124.147 | 3 | 20.995 | 1 | 4 |
38 | » Λακωνίας | 93.467 | 2 | 24.699 | 1 | 3 |
39 | » Λαρίσης | 275.921 | 8 | 849 | 8 | |
40 | » Λασιθίου | 72.198 | 2 | 3.430 | 2 | |
41 | » Λέσβου | 101.794 | 2 | 33.026 | 1 | 3 |
42 | » Λευκάδος | 26.796 | 0 | 26.796 | 1 | 1 |
43 | » Μαγνησίας | 189.661 | 5 | 17.741 | 1 | 6 |
44 | » Μεσσηνίας | 175.594 | 5 | 3.674 | 5 | |
45 | » Ξάνθης | 110.887 | 3 | 7.735 | 3 | |
46 | » Πέλλης | 151.753 | 4 | 14.217 | 4 | |
47 | » Πιερίας | 130.000 | 3 | 26.848 | 1 | 4 |
48 | » Πρεβέζης | 65.870 | 1 | 31.486 | 1 | 2 |
49 | » Ρεθύμνης | 79.778 | 2 | 11.010 | 2 | |
50 | » Ροδόπης | 108.556 | 3 | 5.404 | 3 | |
51 | » Σάμου | 42.381 | 1 | 7.997 | 1 | |
52 | » Σερρών | 214.381 | 6 | 8.077 | 6 | |
53 | » Τρικάλων | 150.938 | 4 | 13.402 | 4 | |
54 | » Φθιώτιδος | 165.066 | 4 | 27.530 | 1 | 5 |
55 | » Φλωρίνης | 56.376 | 1 | 21.992 | 1 | 2 |
56 | » Φωκίδος | 44.963 | 1 | 10.579 | 1 | |
57 | » Χαλκιδικής | 108.723 | 3 | 5.571 | 3 | |
58 | » Χανίων | 142.472 | 4 | 4.936 | 4 | |
59 | » Χίου | 53.010 | 1 | 18.626 | 1 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 9.902.842 | 263 | 859.850 | 25 | 288 |
Οι αναφερόμενες στο προηγούμενο άρθρο εκλογικές περιφέρειες νοούνται με τα διοικητικά όριά τους που
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου